Freeze-dried Smallbites for Dogs: Feeding GuidelinesUpdated a month ago
Space on packaging is limited! Here's a more robust version of our feeding guidelines for our freeze-dried Smallbites for dogs. Guidelines are a great starting point, but always adjust for your dog's individual needs, age and activity level.
Weight | Beef | Chicken | Duck | Lamb | Turkey |
5 lbs | 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 | 1/2 – 3/4 | 3/4 – 7/8 |
10 lbs | 3/4 – 1 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 | 3/4 – 1 | 7/8 – 1 |
15 lbs | 1 – 1 3/8 | 1 1/2 – 2 | 1 – 1 3/8 | 1 – 1 3/8 | 1 – 1 1/2 |
20 lbs | 1 3/8 – 1 3/4 | 2 – 2 1/2 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/2 – 2 |
25 lbs | 1 3/4 – 2 1/8 | 2 1/2 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/4 – 2 1/8 | 2 – 2 3/8 |
30 lbs | 2 1/8 – 2 3/8 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 1/8 – 2 3/8 | 2 1/8 – 2 3/8 | 2 3/8 – 2 3/4 |
35 lbs | 2 3/8 – 2 3/4 | 3 1/4 – 3 5/8 | 2 3/8 – 2 3/4 | 2 3/8 – 2 3/4 | 2 3/4 – 3 1/8 |
40 lbs | 2 3/4 – 3 | 3 5/8 – 4 | 2 3/4 – 3 | 2 3/4 – 3 | 3 1/8 – 3 1/2 |
45 lbs | 3 – 3 1/4 | 4 – 4 3/8 | 3 – 3 1/4 | 3 – 3 1/4 | 3 1/2 – 3 3/4 |
50 lbs | 3 1/4 – 3 1/2 | 4 3/8 – 4 3/4 | 3 1/4 – 3 1/2 | 3 1/4 – 3 1/2 | 3 3/4 – 4 |
55 lbs | 3 1/2 – 3 3/4 | 4 3/4 – 5 1/8 | 3 1/2 – 3 3/4 | 3 1/2 – 3 3/4 | 4 – 4 1/4 |
60 lbs | 3 3/4 – 4 | 5 1/8 – 5 1/2 | 3 3/4 – 4 | 3 3/4 – 4 | 4 1/4 – 4 1/2 |
65 lbs | 4 – 4 1/4 | 5 1/2 – 5 7/8 | 4 – 4 1/4 | 4 – 4 1/4 | 4 1/2 – 4 3/4 |
70 lbs | 4 1/4 – 4 3/8 | 5 7/8 – 6 1/8 | 4 1/4 – 4 1/2 | 4 1/4 – 4 1/2 | 4 3/4 – 5 |
75 lbs | 4 3/8 – 4 5/8 | 6 1/8 – 6 1/2 | 4 1/2 – 4 3/4 | 4 1/2 – 4 3/4 | 5 – 5 1/4 |
80 lbs | 4 5/8 – 4 3/4 | 6 1/2 – 6 3/4 | 4 3/4 – 5 | 4 3/4 – 5 | 5 1/4 – 5 1/2 |
Daily amounts for adult maintenance. Ranges reflect the appropriate window for each weight. Adjust based on your dog’s body condition, activity level, and life stage. Transition to a new protein gradually over 7–10 days. Consult your veterinarian for dogs with specific health conditions.