Frozen Raw Sliders and Patties for Dogs: Feeding GuidelinesUpdated a month ago
Space on packaging is limited! Here's a more robust version of our feeding guidelines for our frozen raw sliders and patties for dogs. Guidelines are a great starting point, but always adjust for your dog's individual needs, age and activity level.
Sliders per day
| Weight | Beef | Chicken | Turkey | Duck | Pork | Lamb | Rabbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 lbs | 2–4 | 3–6 | 3–6 | 2–4 | 3–5 | 2–4 | 3–6 |
| 10 lbs | 4–7 | 6–11 | 6–11 | 4–8 | 5–9 | 4–8 | 6–11 |
| 15 lbs | 7–9 | 11–14 | 11–14 | 8–10 | 9–11 | 8–10 | 11–14 |
| 20 lbs | 9–11 | 14–16 | 14–16 | 10–12 | 11–14 | 10–12 | 14–16 |
| 25 lbs | 11–13 | 16–18 | 16–18 | 12–14 | 14–16 | 12–14 | 16–18 |
| 30 lbs | 13–14 | 18–21 | 18–21 | 14–15 | 16–18 | 14–15 | 18–21 |
| 35 lbs | 14–16 | 21–23 | 21–23 | 15–17 | 18–20 | 15–17 | 21–23 |
| 40 lbs | 16–18 | 23–25 | 23–25 | 17–19 | 20–22 | 17–19 | 23–25 |
| 45 lbs | 18–19 | 25–27 | 25–27 | 19–21 | 22–24 | 19–21 | 25–27 |
| 50 lbs | 19–21 | 27–30 | 27–30 | 21–22 | 24–25 | 21–22 | 27–30 |
| 55 lbs | 21–22 | 30–32 | 30–32 | 22–24 | 25–27 | 22–24 | 30–32 |
| 60 lbs | 22–24 | 32–34 | 32–34 | 24–26 | 27–29 | 24–26 | 32–34 |
| 65 lbs | 24–25 | 34–37 | 34–37 | 26–27 | 29–31 | 26–27 | 34–37 |
| 70 lbs | 25–26 | 37–40 | 37–40 | 27–29 | 31–32 | 27–29 | 37–40 |
| 75 lbs | 26–27 | 40–43 | 40–43 | 29–30 | 32–34 | 29–30 | 40–43 |
| 80 lbs | 27–28 | 43–44 | 43–44 | 30–31 | 34–35 | 30–31 | 43–44 |
Patties per day
| Weight | Beef | Chicken | Turkey | Duck | Pork | Lamb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 lbs | 0.25–0.5 | 0.5–1 | 0.5–1 | 0.25–0.5 | 0.25–0.75 | 0.25–0.5 |
| 10 lbs | 0.5–1 | 1–1.5 | 1–1.5 | 0.5–1 | 0.75–1.25 | 0.5–1 |
| 15 lbs | 1–1.25 | 1.5–1.75 | 1.5–1.75 | 1–1.25 | 1.25–1.5 | 1–1.25 |
| 20 lbs | 1.25–1.5 | 1.75–2.25 | 1.75–2.25 | 1.25–1.5 | 1.5–1.75 | 1.25–1.5 |
| 25 lbs | 1.5–1.75 | 2.25–2.5 | 2.25–2.5 | 1.5–1.75 | 1.75–2 | 1.5–1.75 |
| 30 lbs | 1.75–2 | 2.5–2.75 | 2.5–2.75 | 1.75–2 | 2–2.25 | 1.75–2 |
| 35 lbs | 2–2.25 | 2.75–3 | 2.75–3 | 2–2.25 | 2.25–2.5 | 2–2.25 |
| 40 lbs | 2.25 | 3–3.25 | 3–3.25 | 2.25–2.5 | 2.5–2.75 | 2.25–2.5 |
| 45 lbs | 2.25–2.5 | 3.25–3.5 | 3.25–3.5 | 2.5–2.75 | 2.75–3 | 2.5–2.75 |
| 50 lbs | 2.5–2.75 | 3.5–3.75 | 3.5–3.75 | 2.75–3 | 3–3.25 | 2.75–3 |
| 55 lbs | 2.75–3 | 3.75–4 | 3.75–4 | 3–3.25 | 3.25–3.5 | 3–3.25 |
| 60 lbs | 3 | 4–4.5 | 4–4.5 | 3.25 | 3.5–3.75 | 3.25 |
| 65 lbs | 3–3.25 | 4.5–4.75 | 4.5–4.75 | 3.25–3.5 | 3.75–4 | 3.25–3.5 |
| 70 lbs | 3.25 | 4.75–5 | 4.75–5 | 3.5–3.75 | 4–4.25 | 3.5–3.75 |
| 75 lbs | 3.25–3.5 | 5–5.25 | 5–5.25 | 3.75–4 | 4.25–4.5 | 3.75–4 |
| 80 lbs | 3.5 | 5.25 | 5.25–5.5 | 4 | 4.5 | 4 |
Daily amounts for adult maintenance. Ranges reflect the appropriate window for each weight. Adjust based on your dog’s body condition, activity level, and life stage. Transition to a new protein gradually over 7–10 days. Consult your veterinarian for dogs with specific health conditions.